본 데이터는 공공데이터포탈에서 제공받은 API를 활용해 가공한 아파트 실거래 데이터입니다.
고양시(덕양구, 일산동구, 일산서구) 아파트 실거래 데이터를 2022/10 범위로 조회하여 만든 데이터입니다. 거래금액의 단위는 만원입니다.
거래금액 | 거래유형 | 건축년도 | 년 | 도로명 | 도로명건물본번호코드 | 도로명건물부번호코드 | 도로명시군구코드 | 도로명일련번호코드 | 도로명지상지하코드 | 도로명코드 | 법정동 | 법정동본번코드 | 법정동부번코드 | 법정동시군구코드 | 법정동읍면동코드 | 법정동지번코드 | 아파트 | 월 | 일 | 일련번호 | 전용면적 | 중개사소재지 | 지번 | 지역코드 | 층 | 해제사유발생일 | 해제여부 |
47,000 | 직거래 | 2022 | 2022 | 마상로114번길 | 33 | 0 | 41281 | 1 | 0 | 4376091 | 주교동 | 584 | 3 | 41281 | 10100 | 1 | 경원아인스타워 | 10 | 7 | 41281-3366 | 71.76 | 584-3 | 41281 | 10 | |||
27,850 | 중개거래 | 1985 | 2022 | 원당로135번길 | 52 | 0 | 41281 | 1 | 0 | 4376173 | 주교동 | 552 | 1 | 41281 | 10100 | 1 | 은하 | 10 | 11 | 41281-19 | 50.08 | 경기 고양덕양구 | 552-1 | 41281 | 4 | ||
37,000 | 직거래 | 2003 | 2022 | 호국로777번길 | 17 | 0 | 41281 | 1 | 0 | 4376339 | 주교동 | 609 | 1 | 41281 | 10100 | 1 | 삼혜그린뷰 | 10 | 12 | 41281-167 | 84.32 | 609-1 | 41281 | 9 | |||
21,000 | 중개거래 | 1987 | 2022 | 원당로125번길 | 80 | 0 | 41281 | 0 | 4376172 | 주교동 | 561 | 1 | 41281 | 10100 | 1 | 삼림(561-1) | 10 | 31 | 41281-9 | 47.49 | 경기 고양덕양구 | 561-1 | 41281 | 5 | |||
61,800 | 중개거래 | 2012 | 2022 | 동세로 | 125 | 0 | 41281 | 1 | 0 | 3194066 | 원흥동 | 670 | 0 | 41281 | 10400 | 1 | 삼송리슈빌센트럴파크 | 10 | 28 | 41281-2329 | 75.6015 | 경기 고양덕양구 | 670 | 41281 | 4 | ||
73,000 | 중개거래 | 2018 | 2022 | 원흥5로 | 25 | 0 | 41281 | 0 | 0 | 3194062 | 원흥동 | 630 | 0 | 41281 | 10400 | 1 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 10 | 30 | 41281-3023 | 84.5619 | 경기 고양덕양구 | 630 | 41281 | 20 | ||
90,000 | 직거래 | 2018 | 2022 | 도래울1로 | 80 | 0 | 41281 | 0 | 0 | 3194083 | 도내동 | 1107 | 0 | 41281 | 10500 | 1 | 고양원흥동일스위트 | 10 | 12 | 41281-2940 | 84.9956 | 1107 | 41281 | 13 | |||
60,000 | 중개거래 | 2014 | 2022 | 도래울로 | 85 | 0 | 41281 | 1 | 0 | 3194082 | 도내동 | 983 | 0 | 41281 | 10500 | 1 | 도래울센트럴더포레 | 10 | 20 | 41281-2489 | 74.97 | 서울 영등포구 | 983 | 41281 | 13 | ||
30,000 | 중개거래 | 1995 | 2022 | 호국로834번길 | 69 | 0 | 41281 | 1 | 0 | 4376346 | 성사동 | 488 | 81 | 41281 | 10600 | 1 | 임창(488-81) | 10 | 29 | 41281-45 | 83.5 | 경기 고양덕양구 | 488-81 | 41281 | 3 | ||
75,000 | 중개거래 | 2020 | 2022 | 오부자로 | 77 | 0 | 41281 | 0 | 0 | 3352411 | 지축동 | 6 | 0 | 41281 | 10900 | 5 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 10 | 15 | 41281-3250 | 84.9664 | 경기 고양덕양구 | BL-6 | 41281 | 11 | ||
80,000 | 중개거래 | 2010 | 2022 | 위시티1로 | 7 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3193058 | 식사동 | 1565 | 0 | 41285 | 10100 | 1 | 위시티블루밍5단지 | 10 | 12 | 41285-257 | 122.83 | 경기 고양일산동구 | 1565 | 41285 | 13 | ||
103,000 | 중개거래 | 2010 | 2022 | 위시티4로 | 45 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3193061 | 식사동 | 1504 | 0 | 41285 | 10100 | 1 | 위시티일산자이4단지 | 10 | 24 | 41285-254 | 162.7081 | 경기 고양일산동구 | 1504 | 41285 | 6 | ||
35,000 | 중개거래 | 1995 | 2022 | 탄중로 | 398 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3194033 | 중산동 | 1574 | 0 | 41285 | 10200 | 1 | 중산마을8(삼성) | 10 | 3 | 41285-17 | 99.69 | 경기 고양일산동구 | 1574 | 41285 | 2 | ||
35,000 | 직거래 | 1995 | 2022 | 탄중로 | 430 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3194033 | 중산동 | 1566 | 0 | 41285 | 10200 | 1 | 중산마을10(경남) | 10 | 5 | 41285-12 | 84.9 | 1566 | 41285 | 12 | |||
28,000 | 중개거래 | 1995 | 2022 | 고봉로 | 424 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3012034 | 중산동 | 1555 | 0 | 41285 | 10200 | 1 | 중산마을1단지(두산) | 10 | 6 | 41285-16 | 59.97 | 경기 고양일산동구 | 1555 | 41285 | 9 | ||
55,000 | 중개거래 | 2007 | 2022 | 하늘마을1로 | 25 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3193037 | 중산동 | 1800 | 0 | 41285 | 10200 | 1 | 하늘마을주공5단지 | 10 | 7 | 41285-227 | 84.67 | 경기 고양일산동구 | 1800 | 41285 | 10 | ||
20,700 | 중개거래 | 1995 | 2022 | 고봉로 | 422 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3012034 | 중산동 | 1556 | 0 | 41285 | 10200 | 1 | 중산마을2(코오롱) | 10 | 10 | 41285-19 | 59.93 | 경기 고양일산동구 | 1556 | 41285 | 2 | ||
41,000 | 중개거래 | 2007 | 2022 | 하늘마을1로 | 25 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3193037 | 중산동 | 1800 | 0 | 41285 | 10200 | 1 | 하늘마을주공5단지 | 10 | 10 | 41285-227 | 84.89 | 경기 고양일산동구 | 1800 | 41285 | 2 | ||
43,200 | 중개거래 | 2007 | 2022 | 하늘마을로 | 94 | 0 | 41285 | 1 | 0 | 3193038 | 중산동 | 1700 | 0 | 41285 | 10200 | 1 | 하늘마을2단지 | 10 | 13 | 41285-234 | 84.72 | 경기 고양일산동구 | 1700 | 41285 | 7 | ||
25,000 | 중개거래 | 1995 | 2022 | 탄중로 | 344 | 0 | 41285 | 0 | 3194033 | 중산동 | 1573 | 0 | 41285 | 10200 | 1 | 중산마을6(태영) | 10 | 14 | 41285-20 | 57.42 | 경기 고양일산동구 | 1573 | 41285 | 8 | |||
26,900 | 중개거래 | 1996 | 2022 | 탄중로 | 518 | 0 | 41287 | 1 | 0 | 3194033 | 일산동 | 2041 | 0 | 41287 | 10100 | 1 | 에이스10차 | 10 | 1 | 41287-84 | 59.73 | 경기 고양일산서구 | 2041 | 41287 | 15 | ||
48,000 | 중개거래 | 2004 | 2022 | 고양대로 | 633 | 0 | 41287 | 0 | 0 | 2192001 | 일산동 | 955 | 2 | 41287 | 10100 | 1 | 일산동양(955-2) | 10 | 4 | 41287-158 | 84.972 | 경기 고양일산서구 | 955-2 | 41287 | 19 | ||
34,000 | 중개거래 | 2004 | 2022 | 고양대로 | 633 | 0 | 41287 | 0 | 0 | 2192001 | 일산동 | 955 | 2 | 41287 | 10100 | 1 | 일산동양(955-2) | 10 | 4 | 41287-158 | 59.938 | 경기 고양일산서구 | 955-2 | 41287 | 19 | ||
22,500 | 중개거래 | 1996 | 2022 | 산현로 | 34 | 0 | 41287 | 1 | 0 | 3194013 | 일산동 | 1694 | 0 | 41287 | 10100 | 1 | 동문 | 10 | 5 | 41287-79 | 59.4 | 경기 고양일산서구 | 1694 | 41287 | 1 | ||
44,900 | 중개거래 | 2004 | 2022 | 고양대로 | 633 | 0 | 41287 | 0 | 0 | 2192001 | 일산동 | 955 | 2 | 41287 | 10100 | 1 | 일산동양(955-2) | 10 | 5 | 41287-158 | 84.972 | 경기 고양일산서구 | 955-2 | 41287 | 17 | ||
45,000 | 중개거래 | 2004 | 2022 | 일중로 | 30 | 0 | 41287 | 1 | 0 | 3194020 | 일산동 | 1670 | 0 | 41287 | 10100 | 1 | 산들마을5단지 | 10 | 6 | 41287-153 | 84.8617 | 경기 고양일산서구 | 1670 | 41287 | 8 | ||
43,800 | 중개거래 | 2013 | 2022 | 일청로 | 75 | 0 | 41287 | 1 | 0 | 3194021 | 일산동 | 1945 | 1 | 41287 | 10100 | 1 | 푸르지오 | 10 | 8 | 41287-303 | 59.95 | 경기 고양일산서구 | 1945-1 | 41287 | 3 | ||
50,000 | 중개거래 | 1995 | 2022 | 강선로 | 141 | 0 | 41287 | 1 | 0 | 3194006 | 일산동 | 1086 | 0 | 41287 | 10100 | 1 | 후곡마을(동아16) | 10 | 9 | 41287-127 | 71.316 | 경기 고양일산서구 | 1086 | 41287 | 6 | ||
24,700 | 중개거래 | 1996 | 2022 | 산현로 | 34 | 0 | 41287 | 1 | 0 | 3194013 | 일산동 | 1694 | 0 | 41287 | 10100 | 1 | 동문 | 10 | 10 | 41287-79 | 59.4 | 경기 고양일산서구 | 1694 | 41287 | 3 | ||
44,000 | 중개거래 | 2004 | 2022 | 고양대로 | 633 | 0 | 41287 | 0 | 0 | 2192001 | 일산동 | 955 | 2 | 41287 | 10100 | 1 | 일산동양(955-2) | 10 | 10 | 41287-158 | 84.972 | 경기 고양일산서구 | 955-2 | 41287 | 9 |
[아파트 실거래] 2022년 12월 고양시 아파트 실거래 데이터 (0) | 2022.12.31 |
---|---|
[오피스텔 실거래] 2022년 10월 고양시 오피스텔 실거래가 데이터 (0) | 2022.12.18 |
[오피스텔 실거래] 2022년 11월 고양시 오피스텔 실거래 데이터 (0) | 2022.12.18 |
[아파트실거래] 고양시 2022년 11월 아파트 실거래 (0) | 2022.12.17 |
증여세는 처음이라 (0) | 2022.11.08 |
댓글 영역