상세 컨텐츠

본문 제목

[2023년 1월] 고양시 아파트 실거래 정보

생활리뷰

by 자연키 2023. 2. 10. 19:19

본문

1. 아파트 실거래 데이터

본 데이터는 국토교통부에서 대한민국 공공데이터포탈에 제공하는 아파트 매매 신고 상세자료 API를 활용한 데이터 입니다. 


2. 고양시 아파트 실거래 데이터

2023년 1월 고양시(덕양구, 일산서구, 일산동구) 아파트 실거래 데이터를 조회하여 게재하였습니다. 거래금액은 만원 단위로 작성되었습니다.

 

거래금액 거래유형 건축년도 도로명 도로명건물본번호코드 도로명건물부번호코드 도로명시군구코드 도로명일련번호코드 도로명지상지하코드 도로명코드 법정동 법정동본번코드 법정동부번코드 법정동시군구코드 법정동읍면동코드 법정동지번코드 아파트 일련번호 전용면적 중개사소재지 지번 지역코드 해제사유발생일 해제여부
17,335 중개거래 1988 2023 원당로101번길 52 14 41281 1 0 4376170 주교동 572 0 41281 10100 1 신성(572) 1 5 41281-12 50.04 경기 고양덕양구 572 41281 4    
14,000 직거래 2003 2023 고양시청로 23 0 41281 1 0 3192009 주교동 602 15 41281 10100 1 신정베스트빌 1 5 41281-165 48.83   602-15 41281 2    
17,220 중개거래 1988 2023 원당로101번길 52 14 41281 1 0 4376170 주교동 572 0 41281 10100 1 신성(572) 1 10 41281-12 48.87 경기 고양덕양구 572 41281 3    
23,485 중개거래 1985 2023 원당로125번길 45 0 41281 1 0 4376172 주교동 565 0 41281 10100 1 평화 1 13 41281-23 68.86 경기 고양덕양구 565 41281 2    
29,000 중개거래 1999 2023 마상로57번길 58 0 41281 1 0 4376098 주교동 350 1 41281 10100 1 벽산 1 28 41281-7 59.97 경기 고양덕양구 350-1 41281 6    
64,000 직거래 2017 2023 신원2로 50 0 41281 0 0 3194073 신원동 595 0 41281 10300 1 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 1 16 41281-2823 84.0785   595 41281 19    
68,500 중개거래 2012 2023 신원3로 20 0 41281 1 0 3194074 신원동 113 0 41281 10300 1 신원마을고양삼송아이파크 1 20 41281-2294 100.34 경기 고양일산동구 113 41281 11 23.01.23 O
57,000 중개거래 2017 2023 신원2로 50 0 41281 0 0 3194073 신원동 595 0 41281 10300 1 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 1 28 41281-2823 76.0404 경기 고양덕양구, 서울 강남구 595 41281 26    
71,000 직거래 2012 2023 동세로 125 0 41281 1 0 3194066 원흥동 670 0 41281 10400 1 삼송리슈빌센트럴파크 1 9 41281-2329 84.9908   670 41281 13    
70,000 중개거래 2018 2023 원흥5로 25 0 41281 0 0 3194062 원흥동 630 0 41281 10400 1 삼송원흥역센트럴푸르지오 1 11 41281-3023 84.0409 경기 고양덕양구 630 41281 21    
68,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 80 0 41285 1 0 3193061 식사동 1487 0 41285 10100 1 위시티일산자이1단지 1 4 41285-253 137.1394 경기 고양일산동구, 서울 송파구 1487 41285 4    
92,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 45 0 41285 1 0 3193061 식사동 1504 0 41285 10100 1 위시티일산자이4단지 1 5 41285-254 162.7081 경기 고양일산동구 1504 41285 23    
70,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 45 0 41285 1 0 3193061 식사동 1504 0 41285 10100 1 위시티일산자이4단지 1 9 41285-254 133.6079 경기 고양일산동구 1504 41285 20    
60,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 79 0 41285 1 0 3193061 식사동 1510 0 41285 10100 1 위시티블루밍3단지 1 11 41285-258 101.9 경기 고양일산동구 1510 41285 14    
75,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 45 0 41285 1 0 3193061 식사동 1504 0 41285 10100 1 위시티일산자이4단지 1 14 41285-254 134.8911 경기 고양일산동구 1504 41285 27    
78,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 80 0 41285 1 0 3193061 식사동 1487 0 41285 10100 1 위시티일산자이1단지 1 16 41285-253 137.1394 경기 고양일산동구 1487 41285 25    
92,500 중개거래 2010 2023 위시티4로 45 0 41285 1 0 3193061 식사동 1504 0 41285 10100 1 위시티일산자이4단지 1 18 41285-254 162.7081 경기 고양일산동구 1504 41285 20    
85,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 46 0 41285 1 0 3193061 식사동 1498 0 41285 10100 1 위시티일산자이2단지 1 18 41285-255 163.25 경기 고양일산동구 1498 41285 3    
65,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 46 0 41285 1 0 3193061 식사동 1498 0 41285 10100 1 위시티일산자이2단지 1 18 41285-255 115.6564 경기 고양일산동구 1498 41285 26    
117,000 중개거래 2010 2023 위시티4로 46 0 41285 1 0 3193061 식사동 1498 0 41285 10100 1 위시티일산자이2단지 1 19 41285-255 209.4897 경기 고양일산동구, 경기 고양일산서구 1498 41285 2    
80,500 중개거래 1994 2023 후곡로 60 0 41287 0 0 3194037 일산동 1069 0 41287 10100 1 후곡마을(현대3) 1 5 41287-32 133.425 경기 고양일산서구 1069 41287 12    
40,500 중개거래 2002 2023 고양대로 622 0 41287 1 0 2192001 일산동 954 0 41287 10100 1 태영(954) 1 5 41287-36 84.89 경기 고양일산서구 954 41287 6    
36,000 중개거래 2002 2023 일청로 45 0 41287 1 0 3194021 일산동 600 0 41287 10100 1 일산3차현대홈타운 1 5 41287-34 55.593 경기 고양일산서구 600 41287 4    
75,000 중개거래 1994 2023 후곡로 60 0 41287 0 0 3194037 일산동 1069 0 41287 10100 1 후곡마을(현대3) 1 5 41287-32 133.425 경기 고양일산서구 1069 41287 15    
37,000 직거래 2007 2023 원일로21번길 21 0 41287 1 0 4382104 일산동 1687 0 41287 10100 1 일신건영2차 1 6 41287-288 84.9279   1687 41287 9    
38,300 중개거래 1995 2023 후곡로 55 0 41287 1 0 3194037 일산동 1046 0 41287 10100 1 후곡마을(동양) 1 7 41287-19 71.08 경기 고양일산서구 1046 41287 6    
66,500 중개거래 1994 2023 후곡로 10 0 41287 1 0 3194037 일산동 1058 0 41287 10100 1 후곡마을(럭키) 1 8 41287-20 72.261 경기 고양일산서구 1058 41287 9    
20,700 중개거래 1996 2023 산현로 34 0 41287 1 0 3194013 일산동 1694 0 41287 10100 1 동문 1 9 41287-79 59.4 경기 고양일산서구 1694 41287 3    
49,000 중개거래 1995 2023 경의로 605 0 41287 1 0 3012061 일산동 1103 0 41287 10100 1 후곡마을(주공) 1 10 41287-26 68.13 경기 고양일산서구 1103 41287 7    
22,800 중개거래 1997 2023 고양대로 620 0 41287 1 0 2192001 일산동 960 6 41287 10100 1 일산동문(2) 1 11 41287-5 58.988 경기 고양일산서구 960-6 41287 10    
반응형

관련글 더보기

댓글 영역